Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2025, godz. 22.00
Dziękujemy za dołączenie do grona duchowych pielgrzymów!
| Lp. | Imię | Miejscowość | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zaneta | Brzesko | |
| 2 | Mariusz | Krościenko Wyżne | |
| 3 | Mariusz | Krościenko Wyżne | |
| 4 | Konrad | Blizne | |
| 5 | Konrad | Blizne | |
| 6 | Piotr | Baligród | |
| 7 | Joanna | Berlin | |
| 8 | Joanna | Berlin | |
| 9 | Monika | Kuryłówka | |
| 10 | Halina | Konstancin-Jeziorna | |
| 11 | Tomasz | Przeworsk | |
| 12 | s. Józefa | Jarosław | |
| 13 | Maria | Ostrów | |
| 14 | Maria | Krosno | |
| 15 | Agnieszka | Krosno | |
| 16 | Teresa | Medyka | |
| 17 | Katarzyna | Brzozów | |
| 18 | Tomasz | Przeworsk | |
| 19 | Małgorzata | Babice | |
| 20 | Krystyna | Równe | |
| 21 | Krystyna | Sanok | |
| 22 | Anna | Sanok | |
| 23 | Bartłomiej | Pakoszówka | |
| 24 | Anna | Wolica | |
| 25 | Elżbieta | Małkowice | |
| 26 | Maria | Sarzyna | |
| 27 | Maria | Sarzyna | |
| 28 | Renia | Białka | |
| 29 | Krzysztof | Leżajsk | |
| 30 | Justyna | Babice | |
| 31 | Anna | Łańcut | |
| 32 | Ks. Krzysztof | Ustrzyki Górne | |
| 33 | Małgorzata | Rożniatów | |
| 34 | Józefa | Rożniatów | |
| 35 | Zofia | Cieszacin W-ki | |
| 36 | Żaneta | Jagiełła | |
| 37 | Małgorzata | Dublin | |
| 38 | Krzysztof | Leżajsk | |
| 39 | Krystyna | Pakoszówka | |
| 40 | Maria | Pakoszówka | |
| 41 | Gabriela | Pakoszówka | |
| 42 | Andrzej | Pakoszówka | |
| 43 | Maria | Dynów | |
| 44 | Andrzej | Gniewczyna Łańcucka | |
| 45 | Stefania | Jarosław | |
| 46 | Jan Józef | Małkowice | |
| 47 | Maria | Przemyśl | |
| 48 | Helena | Adamówka | |
| 49 | Teresa | Babice | |
| 50 | Dariusz | Przemyśl | |
| 51 | Ewa | Przemyśl | |
| 52 | Irena | Przemyśl | |
| 53 | Anna | Łańcut | |
| 54 | Małgorzata | Izdebki | |
| 55 | Maria i Michał | Gwoździanka | |
| 56 | Anna | Brzozów | |
| 57 | Grażyna | Ostrów | |
| 58 | Danuta | Dubiecko | |
| 59 | Stanisława | Orły | |
| 60 | Kamil | Przeworsk | |
| 61 | Antonina | Wysoka | |
| 62 | Maria | Zolynia | |
| 63 | Aniceta | Lesko | |
| 64 | Małgorzata | Lesko | |
| 65 | Agata | Golcowa | |
| 66 | Wojciech | Grabówka | |
| 67 | Teresa | Medyka | |
| 68 | Halina | Konstancin-Jeziorna | |
| 69 | Władysława | Medyka | |
| 70 | Krystyna | Krosno | |
| 71 | Bogusława | Jodłówka | |
| 72 | Lidia i Mariusz | Nosówka | |
| 73 | Teresa | Babice nad Sanem | |
| 74 | Stanisława | Urzejowice | |
| 75 | Barbara | Przeworsk | |
| 76 | Marta | Jarosław | |
| 77 | Beata | Jarosław | |
| 78 | Irena | Radymno | |
| 79 | Mieczysław | Ostrów k. Radymna | |
| 80 | Zofia | Ostrów | |
| 81 | Janina | Ostrów k. Radymna | |
| 82 | Janina | Zalesie | |
| 83 | Jan | Małkowice | |
| 84 | Maryla | Chybie | |
| 85 | Danuta | Gorliczyna Szewnia | |
| 86 | Zuzanna | Babice | |
| 87 | Agnieszka | Jagiełła | |
| 88 | Barbara | Babice | |
| 89 | Anna | Błażowa | |
| 90 | Teresa | Opaleniska | |
| 91 | Agata | Kielnarowa | |
| 92 | Anna | Rozbórz k. Przeworska | |
| 93 | Katarzyna | Sanok | |
| 94 | Krystyna | Rozbórz | |
| 95 | Anna | Mirocin | |
| 96 | Kazimierz | Mirocin | |
| 97 | Teresa | Krosno | |
| 98 | Katarzyna | Jarosław | |
| 99 | Antonina | Krosno | |
| 100 | Bożena | Krosno | |
| 101 | Robert | Chełm | |
| 102 | Maria | Jodłówka | |
| 103 | Karolina | Jodłówka | |
| 104 | Krystyna | medyka | |
| 105 | Bernadetta | Medyka | |
| 106 | Maria | Małkowice | |
| 107 | Halina | Małkowice | |
| 108 | Teresa | Duńkowiczki | |
| 109 | Helena | Małkowice | |
| 110 | Aneta | Wydrze | |
| 111 | Marta | Giedlarowa | |
| 112 | Bożena | Piskorowice | |
| 113 | Krystyna | Pakoszówka | |
| 114 | Agata | Orły | |
| 115 | S.Chryzostoma | Przemyśl | |
| 116 | Ewa | Posada Jaśliska | |
| 117 | ks. Jacek | Jaśliska | |
| 118 | Ewelina | Szówsko | |
| 119 | Barbara | Leżajsk | |
| 120 | BARBARA | NOZDRZEC | |
| 121 | Krystyna | BŁAŻOWA | |
| 122 | Anna | Mirocin | |
| 123 | MARIA | HŁUDNO | |
| 124 | ZOFIA | Nozdrzec | |
| 125 | Elżbieta | Nozdrzec | |
| 126 | Elżbieta | Nozdrzec | |
| 127 | Łukasz | Posada Górna | |
| 128 | Krystyna | Posada Górna | |
| 129 | Agnieszka | Grodzisko Dolne | |
| 130 | Robert | Grodzisko Dolne | |
| 131 | Piotr | Rymanów Zdrój | |
| 132 | Justyna | WARSZAWA | |
| 133 | Kamil | Zagórz | |
| 134 | Dorota | Stara Wieś | |
| 135 | Stanisław | Grodzisko Dolne | |
| 136 | Justyna | Grodzisko Dolne | |
| 137 | Agnieszka | Grodzisko Dolne | |
| 138 | Agnieszka | Ostrów k. Radymna | |
| 139 | Renata | Białka | |
| 140 | Justyna | Babice | |
| 141 | Kamila | Grębów | |
| 142 | Anna | Iskrzynia | |
| 143 | Barbara | Wólka Grodziska | |
| 144 | Maria | Kańczuga | |
| 145 | Janina | Przemyśl | |
| 146 | Agata | Kąkolówka | |
| 147 | Tadeusz | Krzywcza | |
| 148 | Renata | Krzywcza | |
| 149 | Paulina | Jarosław | |
| 150 | Barbara | Jodłówka | |
| 151 | Barbara | Orzechówka | |
| 152 | Paulina | Rzeszów | |
| 153 | Marcel | Jarosław | |
| 154 | Iwona | Jarosław | |
| 155 | Władysława | Mirocin | |
| 156 | Sabina | Orzechówka | |
| 157 | Marzena | Łańcut | |
| 158 | Dorota | Sanok | |
| 159 | Natalia | Biedaczów | |
| 160 | Helena | Sonina | |
| 161 | Andrzej | Łopuszka Wielka | |
| 162 | Grażyna | Łopuszka Wielka | |
| 163 | Marta | Markowa | |
| 164 | Zuzanna | Brzozow | |
| 165 | Maria | Brzozow | |
| 166 | Wioletta | Wola Buchowska | |
| 167 | Katarzyna | Przemyśl | |
| 168 | Barbara | Przeworsk | |
| 169 | Teresa | Rozbórz Długi | |
| 170 | Anna | Wolica | |
| 171 | Agata | Gwizdaj | |
| 172 | Maria | Łowce | |
| 173 | Maria | Rzeszów | |
| 174 | Maria | Łowce | |
| 175 | Wiktoria | Rzeszów | |
| 176 | Katarzyna | Rzeszów | |
| 177 | Paweł | Rzeszów | |
| 178 | Alicja | Łańcut | |
| 179 | Justyna | Ostrów | |
| 180 | Kazimiera | Jarosław | |
| 181 | Anna | Rokietnica | |
| 182 | Marta | Brzóza Królewska | |
| 183 | ANNA | POGWIZDÓW | |
| 184 | Maria | Budy Łańcuckie | |
| 185 | Elżbieta | Krzemienica | |
| 186 | Zbigniew | Izdebki | |
| 187 | Danuta | Brzóza Królewska | |
| 188 | Teresa | Reczpol | |
| 189 | Marian | Reczpol | |
| 190 | Lucyna | Łowce | |
| 191 | Aleksandra | Brzoza Krolewska | |
| 192 | Maria | Krosno | |
| 193 | Janek | Grodzisko | |
| 194 | Mieczysław | Radymno | |
| 195 | Maria | Radymno | |
| 196 | Justyna | Łańcut | |
| 197 | Danuta | Łowce | |
| 198 | Maria | Rudołowice | |
| 199 | Adala | Laszki | |
| 200 | Hekena | Laszki | |
| 201 | Zofia | Laszki | |
| 202 | Maria | Sarzyna | |
| 203 | Bogusława | Żurawica | |
| 204 | Krystyna | Kańczuga | |
| 205 | Sabina | Gniewczyna | |
| 206 | s. Paulina | Strachocina | |
| 207 | Zofia | Kielce | |
| 208 | Maria | Jaćmierz | |
| 209 | Marek | Leżajsk | |
| 210 | ks. Tadeusz | Łopuszka Wielka | |
| 211 | Cecylia | Przemyśl | |
| 212 | Agnieszka | Gniewczyna | |
| 213 | Eryk | Tylawa | |
| 214 | Magdalena | Handzlówka | |
| 215 | HELENA | KROSNO | |
| 216 | Zofia | Tuchów | |
| 217 | Bartłomiej | Jarosław | |
| 218 | Michał | Leżajsk | |
| 219 | Małgorzata | Leżajsk | |
| 220 | Joanna | Brzóza Królewska | |
| 221 | MAŁGORZATA | ORŁY | |
| 222 | Aleksandra | Tuligłowy | |
| 223 | Małgorzata | Stary Lipowiec | |
| 224 | s. Karolina Maria | Strachocina | |
| 225 | Katarzyna | Burbach | |
| 226 | Katarzyna | Sieniawa | |
| 227 | Miroslawa,Czeslaw | Hurko | |
| 228 | s. Barbara | Jarosław | |
| 229 | Elżbieta | Krosno | |
| 230 | Elżbieta | Pruchnik | |
| 231 | JERZY | LEŻAJSK | |
| 232 | Alicja | Brzoza królewska | |
| 233 | Dorota | Markowa | |
| 234 | Zofia | Jarosław | |
| 235 | Karolina | Brzozów | |
| 236 | Katarzyna | Leżajsk | |
| 237 | Elżbieta | Iwonicz | |
| 238 | Ks. Tomasz | Bukowsko | |
| 239 | Andrzej | Witney | |
| 240 | Jan | Dąbrówka Starzeńska | |
| 241 | Elżbieta | Krzemienica | |
| 242 | Agnieszka | Krosno | |
| 243 | Marian | Krosno | |
| 244 | Anna | Jarosław | |
| 245 | Kamil | Jarosław | |
| 246 | Danuta | Pigany | |
| 247 | Paulina | Sokolina | |
| 248 | Grażyna | Rzeszów | |
| 249 | Bożena | Sonina | |
| 250 | Anna | Grodzisko Dolne | |
| 251 | Czesława | Grodzisko Górne | |
| 252 | Wioletta | Wola Węgierska | |
| 253 | Tomasz | Przeworsk | |
| 254 | Agata | Przeworsk | |
| 255 | Bernarda | Orzechówka | |
| 256 | BEATA | BIRCZA | |
| 257 | Magdalena | Przemyśl | |
| 258 | Anna | Orły | |
| 259 | Halina | Wołkowyja | |
| 260 | Bogusława | Szczepańcowa | |
| 261 | Bożena | Jarosław | |
| 262 | Magdalena | Rogóżno | |
| 263 | Łukasz | Jasienica Rosielna | |
| 264 | Agnieszka | Jasienica Rosielna | |
| 265 | Wojciech | Nowy Borek | |
| 266 | Stanisława | Domaradz | |
| 267 | Anna | Łańcut | |
| 268 | Krystyna | Szówsko | |
| 269 | Bożena | Dynów | |
| 270 | Anna | Piskorowice | |
| 271 | Teresa | Laszki | |
| 272 | Magdalena | Jarosław | |
| 273 | Krzysztof | Sanok | |
| 274 | Bożena | Sanok | |
| 275 | Jadwiga | Korczyna | |
| 276 | Barbara | Widna Góra | |
| 277 | Lucyna | Dylągówka | |
| 278 | ANNA | JAROSŁAW | |
| 279 | Maria | Łopuszka Wielka | |
| 280 | Renata | Urzejowice | |
| 281 | Maria | Sarzyna | |
| 282 | Wanda | Zarzecze k. Jarosławia | |
| 283 | Monika | Sokołów Małopolski | |
| 284 | Zdzisław | Przemyśl | |
| 285 | Anna | Pobiedno | |
| 286 | WANDA | SANOK | |
| 287 | Karolina | Posada Jaćmierska | |
| 288 | Anna | Jodlowka | |
| 289 | Beata | Gniewczyna Tryniecka | |
| 290 | Dorota | Leżajsk | |
| 291 | Edward | Munina | |
| 292 | Teresa | Munina | |
| 293 | Eugeniusz | Gorliczyna | |
| 294 | Zofia | Gorliczyna | |
| 295 | Dorota | Łopuszka Wielka | |
| 296 | Janina | Łopuszka Wielka | |
| 297 | Mariola | Brzozòw | |
| 298 | ANNA | BRZOZÓW | |
| 299 | Ewa | Wola Mała | |
| 300 | Kamila | Markowa | |
| 301 | Zbigniew | Markowa | |
| 302 | Krystyna | RYMANÓW-ZDRÓJ | |
| 303 | Dorota | Ubieszyn | |
| 304 | Elżbieta | Strachocina | |
| 305 | Zofia | Mirocin | |
| 306 | Barbara | Tarnawa Górna | |
| 307 | Barbara | Łodyna | |
| 308 | Helena | Dynów | |
| 309 | Maria | Rzeszów | |
| 310 | Iwona | Łancut | |
| 311 | Teresa | Koziarnia | |
| 312 | Barbara | Pakoszówka | |
| 313 | ks. Jakub | Golcowa | |
| 314 | Kazimiera | Niebieszczany | |
| 315 | Renata | Wzdów | |
| 316 | Halina | Pęłkinie | |
| 317 | Krystyna | Przemyśl | |
| 318 | Aneta i Wojtek | Przemyśl | |
| 319 | Elżbieta | Leżajsk | |
| 320 | Janusz | Leżajsk | |
| 321 | Teresa | Leżajsk | |
| 322 | Aleksandra | Grochowce | |
| 323 | S. Marcina | Warszawa | |
| 324 | Mariola | Brzozów | |
| 325 | Teresa | Grodzisko Dolne | 1 | 
| 326 | Dorota | Ubieszyn | 1 | 
| 327 | Elżbieta | Strachocina | 1 | 
| 328 | Zofia | Mirocin | 1 | 
| 329 | Barbara | Tarnawa Górna | 1 | 
| 330 | Barbara | Łodyna | 1 | 
| 331 | Helena | Dynów | 1 | 
| 332 | Maria | Rzeszów | 1 | 
| 333 | Iwona | Łancut | 1 | 
| 334 | Teresa | Koziarnia | 1 | 
| 335 | Barbara | Pakoszówka | 1 | 
| 336 | ks. Jakub | Golcowa | 1 | 
| 337 | Kazimiera | Niebieszczany | 1 | 
| 338 | Renata | Wzdów | 1 | 
| 339 | Halina | Pęłkinie | 1 | 
| 340 | Krystyna | Przemyśl | 1 | 
| 341 | Aneta i Wojtek | Przemyśl | 1 | 
| 342 | Elżbieta | Leżajsk | 1 | 
| 343 | Janusz | Leżajsk | 1 | 
| 344 | Teresa | Leżajsk | 1 | 
| 345 | Barbara | Pakoszówka | 1 | 
| 346 | ks. Jakub | Golcowa | 1 | 
| 347 | Kazimiera | Niebieszczany | 1 | 
| 348 | Renata | Wzdów | 1 | 
| 349 | Halina | Pęłkinie | 1 | 
| 350 | Krystyna | Przemyśl | 1 | 
| 351 | Aneta i Wojtek | Przemyśl | 1 | 
| 352 | Elżbieta | Leżajsk | 1 | 
| 353 | Janusz | Leżajsk | 1 | 
| 354 | Teresa | Leżajsk | 1 | 
| 355 | Aleksandra | Grochowce | 1 | 
| 356 | S. Marcina | Warszawa | 1 | 
| 357 | MARIOLA | Brzozów | 1 | 
| 358 | Barbara | Jaroslaw | 1 | 
| 359 | Danuta | Łańcut | 1 | 
| 360 | Justyna | Łańcut | 1 | 
| 361 | Alina | Orzechówka | 1 | 
| 362 | Małgorzata | Orzechówka | 1 | 
| 363 | Anna | Nowa Sarzyna | 1 | 
| 364 | Aldona | Wiązownica | 1 | 
| 365 | Aniela | Korczyna | 1 | 
| 366 | Małgorzata | Korczyna | 1 | 
| 367 | MAŁGORZATA | BLIZNE | 1 | 
| 368 | Ryszard | Jaroslaw | 1 | 
| 369 | Alicja | Radymno | 1 | 
| 370 | Kazimierz | Jasienica Rosielna | 1 | 
| 371 | Urszula | Jasienica Rosielna | 1 | 
| 372 | Janina | Kopanie Żółyńskie | 1 | 
| 373 | Ewa | Łopuszka Wielka | 1 | 
| 374 | Janina | Pawłosiów | 1 | 
| 375 | Monika | Auckland | 1 | 
| 376 | Katarzyna | Wydrze | 1 | 
| 377 | MAŁGORZATA | BLIZNE | 1 | 
| 378 | Zofia | Łopuszka Wielka | 1 | 
| 379 | Justyna | Łopuszka Wielka | 1 | 
| 380 | Halina | Zagórz | 1 | 
| 381 | Janina | Sanok | 1 | 
| 382 | Jadwiga | Duńkowiczki | 1 | 
| 383 | Stanisława | Humniska | 1 | 
| 384 | Janina | Jarosław | 1 | 
| 385 | Marta | Brzóza Królewska | 1 | 
| 386 | Wowianka | Radymno | 1 | 
| 387 | KRYSTYNA | SANOK | 1 | 
| 388 | Elżbieta | Zarzecze | 1 | 
| 389 | Elżbieta | Jasienica Rosielna | 1 | 
| 390 | Krystyna | Przemyśl | 1 | 
| 391 | Kamil | Pawłosiów | 1 | 
| 392 | Dorota | Munina | 1 | 
| 393 | Stanisława | Jarosław | 1 | 
| 394 | Krystyna | Jarosław | 1 | 
| 395 | Barbara | Munina | 1 | 
| 396 | Maria | Brzozów | 1 | 
| 397 | Teresa | Sanok | 1 | 
| 398 | Kamil | Przeworsk | 1 | 
| 399 | Katarzyna | Przeworsk | 1 | 
| 400 | Barbara | Jarosław | 1 | 
| 401 | Maria | Jarosław | 1 | 
| 402 | Iwona | Teodorówka | 1 | 
| 403 | Anna | Rymanów | 1 | 
| 404 | Agata | Studzian | 1 | 
| 405 | Elżbieta | Kanczuga | 1 | 
| 406 | Halina | Niżatyce | 1 | 
| 407 | Halina | Niżatyce | 1 | 
| 408 | s. Andrea Bobola | Strachocina | 1 | 
| 409 | BEATA | JAROSŁAW | 1 | 
| 410 | Marta | Rokietnica | 1 | 
| 411 | Kamil | Pawłosiów | 1 | 
| 412 | Karolina | Chodaczów | 1 | 
| 413 | Krzysztof | Krzemienica | 1 | 
| 414 | Maria | Jarosław | 1 | 
| 415 | Kazimierz | Jasienica Rosielna | 1 | 
| 416 | Bogumiła | Iwonicz | 1 | 
| 417 | Edward | Jarosław | 1 | 
| 418 | Emilia | Jarosław | 1 | 
| 419 | Ewa | Bochnia | 1 | 
| 420 | Bogumiła | Mikulice | 1 | 
| 421 | Zofia | Łopuszka Wielka | 1 | 
| 422 | Justyna | Łopuszka Wielka | 1 | 
| 423 | Ewelina | Jasienica Rosielna | 1 | 
| 424 | Kazimiera | Łopuszka Wielka | 1 | 
| 425 | Danuta | Łopuszka Wielka | 1 | 
| 426 | Maria | Łopuszka Wielka | 1 | 
| 427 | Halina | Łopuszka Wielka | 1 | 
| 428 | Kazimiera | Łopuszka Wielka | 1 | 
| 429 | Maria | Łopuszka Wielka | 1 | 
| 430 | Piotr | Łańcut | 1 | 
| 431 | Urszula | Rakszawa | 1 | 
| 432 | Edyta | Łańcut | 1 | 
| 433 | Anna | Przeworsk | 1 | 
| 434 | Iwona | Przeworsk | 1 | 
| 435 | Magdalena | Przeworsk | |
| 436 | Emilia | Rozbórz | |
| 437 | Ryszard | Drohojów | |
| 438 | Jadwiga | Drohojów 149 | |
| 439 | Bernadetta | Widełka | |
| 440 | MAŁGORZATA | BLIZNE | 
